BundeslÀnder Deutschland
Die Bundesrepublik Deutschland (BRD) ist in 16 BundeslÀnder gegliedert.
Von den sechzehn LĂ€ndern zĂ€hlen fĂŒnf zu den neuen BundeslĂ€ndern und elf LĂ€nder zu den alten BundeslĂ€ndern.
Bundesland | Hauptstadt | Einwohner (in Mio.) | FlĂ€che (in kmÂČ) |
---|---|---|---|
Baden-WĂŒrttemberg | Stuttgart | 10,952 | 35.751 |
Bremen | Bremen | 0,679 | 325 |
Sachsen | Dresden | 4,082 | 18.420 |
ThĂŒringen | Erfurt | 2,158 | 16.172 |
Sachsen-Anhalt | Magdeburg | 2,236 | 20.451 |
Brandenburg | Potsdam | 2,495 | 29.654 |
Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin | 1,611 | 23.211 |
Bayern | MĂŒnchen | 12,931 | 70.550 |
Berlin | Berlin | 3,575 | 891 |
Hamburg | Hamburg | 1,810 | 755 |
Hessen | Wiesbaden | 6,213 | 21.114 |
Niedersachsen | Hannover | 7,964 | 47.614 |
Rheinland-Pfalz | Mainz | 4,066 | 19.854 |
Nordrhein-Westfalen | DĂŒsseldorf | 17,890 | 34.110 |
Saarland | SaarbrĂŒcken | 0,997 | 2.569 |
Schleswig-Holstein | Kiel | 2,882 | 15.799 |

Inhaltsverzeichnis
Fragen und Antworten
Welches Bundesland hat die meisten Einwohner?
Das Bundesland mit den meisten Einwohnern ist Nordrhein-Westpfalen.
Welches Bundesland hat die wenigsten Einwohner?
Das Bundesland mit der geringsten Einwohnerzahl ist Bremen.
Welches Bundesland ist das GröĂte (nach Quadratkilometer FlĂ€che)?
Das flĂ€chenmĂ€Ăig gröĂte Bundesland der Bundesrepublik Deutschland ist Bayern.
Welches Bundesland ist das Kleinste (nach Quadratkilometer FlÀche)?
Das flĂ€chenmĂ€Ăig kleinste Bundesland der Bundesrepublik Deutschland ist Bremen.
Alle Angaben ohne GewĂ€hr | Die AbkĂŒrzungen der BundeslĂ€nder folgen den auf EU-Ebene beschlossenen AbkĂŒrzungen der Regionen | Statistik und Zahlen von Statista und Wikipedia (2015) | Bildquellen: Karte:bkg.bund.de/SharedDocs/Downloads/BKG/DE/Downloads-Karten/Verwaltungskarte-Deutschland-LRK-DIN-A3.pdf